(単位 : cm)
| バスト \ アンダーバスト | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 70AA | ||||
| 80 | 70A | ||||
| 82.5 | 70B | 75AA | |||
| 85 | 70C | 75A | |||
| 87.5 | 70D | 75B | 80AA | ||
| 90 | 70E | 75C | 80A | ||
| 92.5 | 70F | 75D | 80B | 85AA | |
| 95 | 70G | 75E | 80C | 85A | |
| 97.5 | 75F | 80D | 85B | 90AA | |
| 100 | 75G | 80E | 85C | 90A | |
| 102.5 | 80F | 85D | 90B | ||
| 105 | 80G | 85E | 90C | ||
| 107.5 | 85F | 90D | |||
| 110 | 85G | 90E | |||
| 112.5 | 90F | ||||
| 115 | 90G |
ㆍカップサイズ:バスト-アンダーバスト
ㆍAAカップはバスト-アンダーバスト=7.5CMで、これを基準にその差が2.5CMずつ増える毎にカップのサイズが一段階ずつ大きくなる
(単位:cm)
| 呼称 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒップ | 81~89 | 86~94 | 91~99 | 96~104 | 101~109 |
(単位:cm)
| 呼称 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 82~88 | 87~93 | 92~98 | 97~103 |
ㆍトップスとボトムスは別売りで、サイズが異なる場合があります。
(上着85-下着90 / 上着90-下着95 / 上着95-下着100 / 上着100-下着105)
しかし、このような商品は上着サイズと下着サイズを自由にお選びいただけます。
(単位:cm)
| 呼称 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| 64-88 | 61~67 | 83~93 |
| 70-94 | 67~73 | 89~99 |
| 76-94 | 73~79 | 89~99 |
| 82-100 | 79~85 | 95~105 |
| 88-100 | 85~91 | 95~105 |
| 94-106 | 91~97 | 100~111 |
ㆍ妊婦用下着(マタニティー)の場合、上記のサイズ表と測定方法が多少異なります。実際に店舗にご来訪いただき、正確なサイズを測定されることをおすすめします。
(単位:cm)
| 呼称 | ウエスト | バスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 75AA(S) | 75 | 82.5 | 83~93 |
| 75A(S) | 75 | 85 | 83~93 |
| 75B(S) | 75 | 87.5 | 83~93 |
| 80AA(M) | 80 | 87.5 | 89~99 |
| 80A(M) | 80 | 90 | 89~99 |
| 80B(M) | 80 | 92.5 | 89~99 |
| 85AA(L) | 85 | 92.5 | 95~105 |
| 85A(L) | 85 | 95 | 95~105 |
| 85B(L) | 85 | 97.5 | 95~105 |
| 90AA(L) | 90 | 97.5 | 95~105 |
| 90A(L) | 90 | 100 | 95~105 |
| 90B(L) | 90 | 102.5 | 95~105 |
ㆍ ・ヒップ:S=88±5 / M=94±5 / L=100±5
(単位:cm)
| 呼称 | トップバスト | 身長 |
|---|---|---|
| 85-160 | 82~88 | 157~163 |
| 90-165 | 87~93 | 162~168 |
| 95-165 | 92~98 | 162~168 |
(単位:cm)
| 呼称 | トップバスト | 身長 |
|---|---|---|
| 95 | 91~99 | 165~175 |
| 100 | 96~104 | 170~180 |
| 105 | 101~109 | 175~185 |
| 110 | 106~114 | 180~190 |
(単位:cm)
| 呼称 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| 95 | 78~88 | 91~99 |
| 100 | 86~96 | 96~104 |
| 105 | 94~104 | 101~109 |
| 110 | 102~112 | 106~114 |
(単位:cm)
| 呼称 | アンダーバスト | カップサイズ | トップバスト- アンダーバスト |
|---|---|---|---|
| 75 | 75cm 前後 | A | 10cm 前後 |
| 80 | 80cm 前後 | B | 12.5cm 前後 |
| 85 | 85cm 前後 | C | 15cm 前後 |
| 90 | 90cm 前後 | D | 17.5cm 前後 |
(単位:cm)
| 呼称 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| 95 | 67~87 | 85~105 |
| 105 | 72~92 | 90~110 |
| 115 | 77~97 | 95~115 |
(単位:cm)
| 呼称 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| 95 | 67~87 | 85~105 |
| 105 | 72~92 | 90~110 |
| 115 | 77~97 | 95~115 |